INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE LDF DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026
| Archivo | Enlace |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/.EDOS FINANCIEROS COMPLETOS ENERO 2026.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO ANALITICO DE INGRESOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO ANALITICO DE LA DEUDA Y OP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL FUNCIONAL FYF.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL X OBJ DE GTO CYC.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL X TIPO DE GTO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO ANALITICO DEL PREGRE.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO DE ACTIVIDADES.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO DE FLUJO DE EFECTIVO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO DE SITUACION FINANCIERA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/EDO DE VARIACION EN LA HP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/ENDEUDAMIENTO NETO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/FLUJO DE FONDOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/GTO X CATEGORIA PROGRAMATICA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/INDICADORES DE RESULTADOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/INF SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/INTERESES DE LA DEUDA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- CONCILIACION.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO ACT.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO FLUJO DE EFECT.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO SF.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO VARIACION EN HP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- NOTAS DE MEMORIA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/01 ENERO/PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO ANALITICO DE INGRESOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO ANALITICO DE LA DEUDA Y OP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL ADMON.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL FUNCIONAL FYF.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL X OBJ DE GTO CYC.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL X TIPO DE GTO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO DE ACTIVIDADES.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO DE FLUJO DE EFECTIVO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO DE SITUACION FINANCIERA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDO DE VARIACION EN LA HP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/EDOS FINANCIEROS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/ENDEUDAMIENTO NETO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/FLUJO DE FONDOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/GTO X CATEGORIA PROGRAMATICA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/INDICADORES DE RESULTADOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/INF SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/INTERESES DE LA DEUDA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- CONCILIACION.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO ACT.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO FLUJO DE EFECT.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO SF.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO VARIACION EN HP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- NOTAS DE MEMORIA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/02 FEBRERO/PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/CLASIFICACION ECONOMICA C Y CONPTO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/CLASIFICACION ECONOMICA FINALIDAD Y FUNCION.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/CLASIFICACION ECONOMICA XTP DE GTO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/EDO ANALITICO DE INGRESOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/EDO ANALITICO DE LA DEUDA Y OP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/EDO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/EDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGR.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/EDO DE ACTIVIDADES.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/EDO DE CAMBION EN SF.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/EDO DE FLUJO DE EFECTIVO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/EDO DE SITUACION F.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/EDO DE VARIACION HP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/ENDEUDAMIENTO NETO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/FLUJO DE FONDOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/GTO X CATEGORIA PROGRAMATICA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/INDICADORES DE RESULTADOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/INF SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/INTETESES DE LA DEUDA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/NOTAS A LOS EDOS F- CONCILIACION.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/NOTAS A LOS EDOS F- EDO DE ACT.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/NOTAS A LOS EDOS F- EDO DE FLUJO DE EFECTIVO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/NOTAS A LOS EDOS F- EDO DE SIT FINANCIERA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/NOTAS A LOS EDOS F- EDO DE VARIACION EN HP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/NOTAS A LOS EDOS F- NOTAS DE MEMORIAS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/03 MARZO/PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO ANALITICO DE INGRESOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO ANALITICO DE LA DEUDA Y OP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL ADMON.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL FUNCIONAL FYF.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL X OBJ DE GTO CYC.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO ANALITICO DEL PREGRE CL X TIPO DE GTO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO DE ACTIVIDADES.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO DE FLUJO DE EFECTIVO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO DE SITUACION FINANCIERA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDO DE VARIACION EN LA HP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/EDOS FINANCIEROS ABR26.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/ENDEUDAMIENTO NETO.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/FLUJO DE FONDOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/GTO X CATEGORIA PROGRAMATICA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/INDICADORES DE RESULTADOS.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/INF SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/INTERESES DE LA DEUDA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- CONCILIACION.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO ACT.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO FLUJO DE EFECT.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO SF.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- EDO VARIACION EN HP.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/NOTAS A LOS EDOS FINANCIEROS- NOTAS DE MEMORIA.pdf | Ver |
| EDOS FINANCIEROS 26/04 ABRL/PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.pdf | Ver |
| LEY DE INGRESOS 2026/CABILDO.pdf | Ver |
| LEY DE INGRESOS 2026/LEY DE INGRESOS.pdf | Ver |
| PEGR Y FTPP 1ER TR 26/FICHAS TECNICAS 2026/FTSI 2026 1 Municipio Equitativo.pdf | Ver |
| PEGR Y FTPP 1ER TR 26/FICHAS TECNICAS 2026/FTSI 2026 2 Tesorería Municipal.pdf | Ver |
| PEGR Y FTPP 1ER TR 26/FICHAS TECNICAS 2026/FTSI 2026 3 Contraloría Municipal.pdf | Ver |
| PEGR Y FTPP 1ER TR 26/FICHAS TECNICAS 2026/FTSI 2026 4 Prosperidad para el pueblo.pdf | Ver |
| PEGR Y FTPP 1ER TR 26/FICHAS TECNICAS 2026/FTSI 2026 5 Obras Públicas.pdf | Ver |
| PEGR Y FTPP 1ER TR 26/FICHAS TECNICAS 2026/FTSI 2026 6 Seguridad Comunitaria y PC.pdf | Ver |
| PEGR Y FTPP 1ER TR 26/FICHAS TECNICAS 2026/FTSI 2026 7 Educacion.pdf | Ver |
| PEGR Y FTPP 1ER TR 26/PEGRESOS 2026/1505-2026-PEGRE..pdf | Ver |
| PEGR Y FTPP 1ER TR 26/PEGRESOS 2026/1505-2026-PEGRE.pdf | Ver |
| SRFT PRIMER TRIMESTRE DE 2026/SRFT PRIMER TRIM 2026.pdf | Ver |
| AYUDAS Y SUBSIDIOS PRIMER TRIMESTRE/AYUDAS MARZO SANJO.pdf | Ver |
